09.00 - 09.15 h | HS C | Begrüßung, Organisation, KV-Richtlinien | Ortiz |
09.15 - 10.00 h | HS C | Update Doppler als Screeningverfahren / Präeklampsie | Steiner |
10.00 - 10.45 h | HS C | Update IUGR und fetomaternaler Doppler | Graupner |
10.45 - 11.15 h | Kaffeepause | ||
11.15 - 12.00 h | HS C | Update Doppler bei Adnextumoren und Gynäkologie inkl. Videoquiz | Gruber |
12.00 - 12.45 h | HS C | Update Doppler beim Ersttrimesterscreening | Schelling |
12.45 - 14.15 h | Mittagessen | ||
14.15 - 15.00 h
|
Gruppe A: nach Einteilung |
Demonstration und prakt. Übungen
|
|
Gruppe B: nach Einteilung |
Problemorientiertes Lernen mit Experten in Kleingruppen
|
|
|
15.00 - 15.45 h
|
Gruppe B: nach Einteilung |
Demonstration und prakt. Übungen
|
|
Gruppe A: nach Einteilung |
Problemorientiertes Lernen mit Experten in Kleingruppen
|
|
|
15.45 - 16.15 h | Kaffeepause | ||
16.15 - 17.00 h | HS C | Update Doppler bei Mehrlingsschwangerschaften | Ostermayer |
17.00 - 17.30 h | HS C | Update zerebraler Doppler | Steiner |
17.30 - 18.00 h | HS C | Live-Demo Herzuntersuchung | Ortiz |
18.00 - 18.30 h | HS C | Update Doppler bei der Echokardiographie | Oberhoffer-Fritz |
09.00 - 09.45 h | HS C | Dopplersonographie in der Fehlbildungsdiagnostik (ohne Herz) | Karl |
09.45 - 10.30 h | HS C |
Update Doppler in der Mammadiagnostik inkl. Videoquiz |
Paepke |
10.30 - 11.00 h | HS C |
Update venöser Doppler |
Steiner |
11.00 - 11.30 h | Kaffeepause | ||
11.30 - 12.15 h | HS C | Abschlussprüfung | Ortiz |
12.15 - 12.45 h |
HS C |
NIPT |
Maier |
12.45 - 13.45 h
|
HS C
|
Ausblick, Ergebnis und Besprechung Abschlussprüfung, Diskussion, Ausgabe der Zertifikate |
Ortiz |